Productbeschrijving
Portable batterij oplaadstation
Gemodificeerde sinusgolfuitgang:
AC -uitgang: 110\/120\/220\/230\/240VAC ± 10%
Uitgangsfrequentie: 50\/60Hz ± 10%
OPMERKING: Acoutput: Europese standaardstekker, Amerikaanse standaardplug, Japan Standaardstekker, Universal Plug Optioneel
Specificatie
Ingebouwde batterij | Lithium -ijzeren batterijen van hoge kwaliteit |
Capaciteit | 155WH, 14AH\/11.1V (Capaciteit: 42000mah, 3.7V) |
Input opladen | Adapter: DC15V\/2A Zonnepaneel opladen: DC13V ~ 22V, tot 2A Max |
Laadtijd | Dc15v\/2a: 7-8 h |
USB -uitgang | 2 x USB 5V\/2.1a Max 1 x Qc3. 0 5-9 v\/2a Qualcomm Quick Charge3. 0 uitvoer 1 x type-c 5-9 v\/2a Qualcomm Quick Charge3. 0 uitvoer |
DC -uitgang | 2 x 5,5 x2,1 mm DC -uitvoer: 9-12. 5v\/10a (15a max) |
AC -uitgang | Gemodificeerde sinusgolfuitgang: AC -uitgang: 110\/120\/220\/230\/240VAC ± 10% Uitgangsfrequentie: 50\/60Hz ± 10% OPMERKING: Acoutput: Europese standaardstekker, Amerikaanse standaardplug, Japan Standaardstekker, Universal Plug Optioneel |
AC -uitgang | Rated Power: 100W, Max. Power: 150W |
LED -verlichting | 10W High Cree LED Light \/ SOS \/ Strobe |
Vermogensindicator | LED -indicatoren |
Werktemperatuurbereik | -10 graad -40 diploma |
Levenscyclus | > 500 keer |
Dimensies (LWH) | 260x118x125mm |
Gewicht | Ongeveer 1,7 kg |
Pakketbijlage | 1 x AC -energieopslag, 1 x 15V\/2A -adapter 1 x autolader, 1 x sigarettenaansteker 1 x Handmatig |
Certificering | CE, FCC, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3, scheepvaartrapport, JIS C 8714, EN 62133 |
Verpakkingsinformatie | MEAS: 71x41*24cm, Aantal\/CTN: 4PCS, WG\/CTN: ongeveer 10 kg |
Populaire tags: Portable batterij oplaadstation, leveranciers, fabrikanten, fabriek, aangepast, groothandel, kopen, prijs, beste, te koop